克日,,,,,,中国图学学会、中国勘探设计协会划分宣布了2021年第十届“龙图杯”天下BIM(修建信息模子)大赛、第十二届“立异杯”修建信息模子(BIM)应用大赛的获奖名单,,,,,,wnsr威尼斯(中国)股份有限公司集团“白云机场三期装配式安顿区及配套工程项目”、“福建妈祖医院重离子医疗系统项目”、“中国科学院强流重离子加速器(HIAF)项目”等项目荣获9项大奖。。。。。。
| 奖项 | 获奖品级 | 获奖项目 |
| 龙图杯 | 综合组 二等奖 | 白云机场三期装配式安顿区及配套工程项目 |
| 设计组 三等奖 | 福建妈祖医院重离子医疗系统项目 | |
| 设计组 三等奖 | 中国科学院强流重离子加速器(HIAF)项目 | |
| 设计组 优异奖 | 羊城广场EPC项目 | |
| 立异杯 | 医疗类 二等效果 | 福建妈祖医院重离子医疗系统项目 |
| 科研办公类 二等效果 | 中国科学院强流重离子加速器(HIAF)项目 | |
| 优路杯 | 工业与民用修建综合类银奖 | 白云机场三期装配式安顿区及配套工程项目 |
| 新基建杯 | 智能制作优异施工案例组 三等奖 | 白云机场三期装配式安顿区及配套工程项目 |
|
分享此文章
相关要闻:
|